廖家沟村冬春因灾困难群众生活救助资金(2.3.5队良田不能复垦)发放花名册 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭住址 | 对象类别 | 救助人口(人) |
救助资金 (元) |
领取人签字(盖章) | 备注 |
1 | 张贤达 | 男 | 513032195804240015 | 棕树组坝 | 低保户 | 200 | |||
2 | 唐年兵 | 男 | 513032196807230036 | 棕树组坝 | 低保户 | 200 | |||
3 | 朱廷觉 | 男 | 513032194708280012 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
4 | 张云刚 | 男 | 513032197012010018 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
5 | 张云学 | 男 | 513032196910220039 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
6 | 常荣斌 | 男 | 513032197512150033 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
7 | 廖学富 | 男 | 513032197311220015 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 廖永清(死亡)改为(儿)廖学富 | ||
8 | 廖永志 | 男 | 513032194902240014 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
9 | 廖永合 | 男 | 513032195802010013 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
10 | 廖学江 | 男 | 513032197601080014 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
11 | 周道权 | 男 | 513032193707240014 | 棕树组坝 | 低保户 | 200 | |||
12 | 邓有学 | 男 | 513032196710290032 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
13 | 熊仕瑶 | 男 | 513032197310260031 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
14 | 周顺朝 | 男 | 513032196710020016 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
15 | 黄宗平 | 男 | 513032197511179811 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
16 | 刘礼华 | 男 | 513032197001210022 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
17 | 郑仕芳 | 女 | 513032197606180022 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 郑启华(死亡)改为(女)郑仕芳 | ||
18 | 舒忠清 | 女 | 513032198405139812 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 舒忠涛改为(妹)舒忠清 | ||
19 | 郑启明 | 男 | 513032196107120012 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
20 | 付伦孝 | 男 | 51303219630224001X | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
21 | 唐久炳 | 男 | 513032195001150032 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
22 | 田崇芝 | 女 | 513032194901290028 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 廖永奉(死亡)改为(妻)田崇芝 | ||
23 | 王成竹 | 女 | 51303219550113002X | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 廖永江(死亡)改为(妻)王成竹 | ||
24 | 邓良翠 | 男 | 513024197804079849 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 袁兴强(死亡)改为(妻)邓良翠 | ||
25 | 王传桂 | 男 | 513032195208140026 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 袁天玖(死亡)改为王传桂 | ||
26 | 廖永海 | 男 | 513032195402220011 | 棕树组坝 | 优抚 | 200 | |||
27 | 熊代林 | 男 | 513032195203200018 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
28 | 张均平 | 男 | 513032197110040026 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 熊代兵死亡,改为(妻)张均平 | ||
29 | 熊代平 | 男 | 513032195610080033 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
30 | 熊尔刚 | 男 | 513032194612200014 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
31 | 周顺忠 | 男 | 513032197512160039 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
32 | 李在强 | 男 | 513032196205020015 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
33 | 郑启富 | 男 | 513032195208200033 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
34 | 郑启刚 | 男 | 513032196807180032 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
35 | 唐永书 | 男 | 513032194811030011 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
36 | 朱光兴 | 男 | 513032197404120072 | 棕树组坝 | 低保户 | 200 | |||
37 | 张云强 | 男 | 513032197004070010 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
38 | 张云刚 | 男 | 513032197012010018 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 张贵林(死亡)改为(儿)张云刚 | ||
39 | 廖永发 | 男 | 51303219630421005X | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
40 | 廖学富 | 男 | 513032197311220015 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
41 | 廖永福 | 男 | 513032195804290012 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
42 | 黄宗文 | 男 | 513032197212160010 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
43 | 邓有学 | 男 | 513032196710290032 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 张其芝改为(女婿)邓有学 | ||
44 | 陈登奎 | 男 | 513032196902100029 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
45 | 熊尔碧 | 女 | 513032194311050024 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | 廖开木(死亡)改为(妻)熊尔碧 | ||
46 | 熊尔学 | 男 | 513032195408200038 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
47 | 田万银 | 男 | 513032194702270016 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
48 | 张贵德 | 男 | 513032195408130017 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
49 | 朱光文 | 男 | 513032197212120019 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
50 | 廖永平 | 男 | 513032196703210014 | 棕树组坝 | 其他困难户 | 200 | |||
51 | 廖永刚 | 男 | 513032196304180030 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
52 | 廖永建 | 男 | 513032196608010014 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
53 | 付伦芳 | 女 | 513032196505130064 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | 梅正国(死亡)改为(妻)付伦芳 | ||
54 | 刘明洪 | 男 | 513032197503180011 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
55 | 张云 | 男 | 513032197207010034 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
56 | 廖永亮 | 男 | 513024197701019835 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
57 | 雷全英 | 男 | 513032197404071012 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
58 | 张龙美 | 女 | 513032196211190029 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | 廖永忠改为张龙美 | ||
59 | 张艳梅 | 女 | 51300219941128982X | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | 张云义(死亡)改为(女)张艳梅 | ||
60 | 刘礼月 | 男 | 513032195309130011 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
61 | 廖永锡 | 男 | 513032195202260019 | 黄桶坝组 | 优抚 | 200 | |||
62 | 代仕美 | 女 | 513032194609050027 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | 廖开庭(死亡)改为(妻)代仕美 | ||
63 | 廖永周 | 男 | 513032196704150017 | 黄桶坝组 | 低保户 | 200 | |||
64 | 廖永高 | 男 | 513032197107160019 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | 陈友勇改为廖永高 | ||
65 | 张云安 | 男 | 513032196504070012 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
66 | 廖永均 | 男 | 513032196602270018 | 黄桶坝组 | 低保户 | 200 | |||
67 | 张云峰 | 男 | 513032196801080030 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
68 | 廖永国 | 男 | 51303219721011001X | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
69 | 廖永兴 | 男 | 513032195505170010 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
70 | 廖永强 | 男 | 513032196211010016 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
71 | 田治贵 | 男 | 513032194801010017 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
72 | 张云伟 | 男 | 513032196810170038 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
73 | 张云弟 | 男 | 513032196011170015 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
74 | 廖永红 | 男 | 513032197105080015 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
75 | 廖永兵 | 男 | 513032197108010039 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
76 | 田国芳 | 513032197509050023 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | ||||
77 | 刘礼精 | 男 | 513032195303070011 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
78 | 廖永全 | 男 | 513032195802050015 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
79 | 廖开炳 | 男 | 51303219480205007X | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
80 | 李世宽 | 男 | 513032194703080038 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | 李光华改为李世宽 | ||
81 | 陈远菊 | 女 | 513032195801100025 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
82 | 廖学军 | 男 | 51303219711010005X | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
83 | 田国兵 | 男 | 513032197303010034 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
84 | 田志香 | 女 | 513032195011180024 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
85 | 廖永卫 | 男 | 513032197407030013 | 黄桶坝组 | 其他困难户 | 200 | |||
86 | 马廷荣 | 男 | 51303219760601004X | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
87 | 马廷荣 | 男 | 51303219760601004X | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | 刘仁秀(死亡)改为(女)马廷荣 | ||
88 | 向贤进 | 男 | 513032194202260014 | 茶园坡组 | 低保户 | 200 | |||
89 | 徐清平 | 男 | 513032196111090012 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
90 | 周国发 | 男 | 513032193711170012 | 茶园坡组 | 低保户 | 200 | |||
91 | 邓有斌 | 男 | 513032196701020057 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
92 | 周天刚 | 男 | 513032196712270019 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
93 | 周天青 | 男 | 513032197101210011 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
94 | 汪孝斌 | 男 | 513032197203220018 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
95 | 汪孝理 | 男 | 513032195404180017 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
96 | 张锋 | 男 | 513032196906200019 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
97 | 徐清明 | 男 | 51303219661215001X | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
98 | 廖开平 | 男 | 513032194908040013 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
99 | 邓友宣 | 男 | 513032197601020038 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
100 | 廖开术 | 男 | 513032196707150039 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
101 | 邓如明 | 男 | 513032196608110031 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
102 | 周正学 | 男 | 513032196701010019 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | 周国堂改为(儿)周正学 | ||
103 | 周正全 | 男 | 513032195003060014 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
104 | 吕永碧 | 女 | 513032194911070045 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | 马廷英改为(母)吕永碧 | ||
105 | 邓如平 | 男 | 513032196304070034 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
106 | 廖开玖 | 男 | 51303219700923001X | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
107 | 廖开良 | 男 | 513032196307100016 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
108 | 廖开强 | 男 | 513032197205240055 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
109 | 田代合 | 男 | 513032197610270012 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
110 | 田万安 | 男 | 513032196303230032 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
111 | 汪从富 | 男 | 513032197511130014 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
112 | 邓如富 | 男 | 513032195506010019 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
113 | 廖开志 | 男 | 513032197211060018 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
114 | 廖开洪 | 男 | 513032195906200014 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
115 | 廖学群 | 男 | 513032196609180031 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
116 | 马廷江 | 男 | 513032197604120018 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
117 | 廖学远 | 男 | 513032197411270036 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
118 | 廖永德 | 男 | 51303219400218001X | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
119 | 廖学建 | 男 | 513032196810220015 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
120 | 廖学刚 | 男 | 513032197201300014 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
121 | 周正国 | 男 | 51303219490620001X | 茶园坡组 | 优抚 | 200 | |||
122 | 张刚 | 男 | 513032196303300010 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
123 | 廖道福 | 男 | 513032194911060015 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
124 | 张会林 | 男 | 513032194403180010 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
125 | 田万菊 | 女 | 513032197301020028 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
126 | 汪孝涛 | 男 | 513032195603103516 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
127 | 向贵明 | 男 | 513032196409090015 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
128 | 廖开荣 | 男 | 513032196007060016 | 茶园坡组 | 其他困难户 | 200 | |||
129 | 唐思学 | 男 | 513032195504010031 | 茶园坡组 | 优抚 | 200 | |||
130 | 向贵才 | 男 | 513032197012240059 | 茶园坡组 | 低保户 | 200 | |||
合计 | 130户 | 26000 | |||||||
注:对象类别为分散特困供养对象、低保户、优抚对象、其他困难户 |